maximale Breite | 2550mm |
---|---|
Thickenss | 1.6-13mm |
G/M | 240-4000 |
Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
Material | PP |
---|---|
Stärke | 3-8mm |
Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
Struktur | Blase 6 8 |
Grad | Franc, antistatisch, Korona, leitfähig |
maximale Breite | 1200mm |
---|---|
Thickenss | 0.9-2mm |
G/M | 240-1000 |
Druck | Siebdruck |
Rollengewicht | 15KGS |
Material | Pp.-Bienenwaben-Brett-Blasen-Schutz |
---|---|
Stärke | 8-15mm |
Breite | 1300/1500mm |
Länge | Gewohnheit |
Steuerung | Siemens |
Material | Pp.-Bienenwaben-Brett-Blase Guard/PP Wellpapp |
---|---|
Stärke | 3-6mm, 8-15mm |
Breite | 1300/1500mm |
Länge | Gewohnheit |
Steuerung | Siemens |
maximale Breite | 2550mm |
---|---|
Thickenss | 1.6-13mm |
G/M | 240-4000 |
Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
Art | Automatisch |
---|---|
Versiegelnde Breite | Besonders angefertigt |
Kantentyp | Keine Löcher in der Runde |
Betriebsart | Automatisch/halbautomatisch |
Maß | Besonders angefertigt |
maximale Breite | 2550mm |
---|---|
Thickenss | 1.6-13mm |
G/M | 240-4000 |
Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
Max Width | 2550mm |
---|---|
Dicke | 1.6-13mm |
G/M | 240-4000 |
Drucken des Schirm-Printing+ Didital | |
Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
maximale Breite | 2550mm |
---|---|
Thickenss | 1.6-13mm |
G/M | 240-4000 |
Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |