| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-30mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Bienenwabe |
| Grad | Antistatisches, UVstabilisiert, Korona, verpackend |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-30mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Bienenwabe |
| Grad | Antistatisch, verpackend, Korona, leitfähig |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Antistatisch, Franc, Korona, leitfähig |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Laminierung, UVstabilisiert, Korona, leitfähig |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Antistatisches, UVstabilisiert, Korona, leitfähig |
| maximale Breite | 1200mm |
|---|---|
| Thickenss | 0.9-2mm |
| G/M | 240-1000 |
| Druck | Siebdruck |
| Rollengewicht | 15KGS |
| maximale Breite | 1200mm |
|---|---|
| Thickenss | 0.9-2mm |
| G/M | 240-1000 |
| Druck | Siebdruck |
| Rollengewicht | 15KGS |
| maximale Breite | 1200mm |
|---|---|
| Thickenss | 0.9-2mm |
| G/M | 240-1000 |
| Druck | Siebdruck |
| Rollengewicht | 15KGS |
| maximale Breite | 1200mm |
|---|---|
| Thickenss | 0.9-2mm |
| G/M | 240-1000 |
| Druck | Siebdruck |
| Rollengewicht | 15KGS |
| Max Width | 1200mm |
|---|---|
| Dicke | 0.9-2mm |
| G/M | 240-1000 |
| Siebdruck | |
| Rollengewicht | 15KGS |