| UVbeständiges | NEIN |
|---|---|
| Feuerfest | NEIN |
| Leichtgewichtler | Ja |
| Bedruckbar | Ja |
| Antistatisch | NEIN |
| Material | Pp.-Bienenwaben-Brett-Blasen-Schutz |
|---|---|
| Stärke | 8-15mm |
| Breite | 1300/1500mm |
| Länge | Gewohnheit |
| Steuerung | Siemens |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-30mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Bienenwabe |
| Grad | Antistatisches, UVstabilisiert, Korona, leitfähig |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-30mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Bienenwabe |
| Grad | Geschobenes, antistatisches, AntiuVstabilisiert, Korona |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Randversiegeltes, UVstabilisiert, Korona |
| Max Width | 2550mm |
|---|---|
| Dicke | 12mm 15mm 18mm |
| G/M | 8000gsm 9000gsm |
| Siebdruck | |
| Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
| Verwenden | Oberflächenschutz |
|---|---|
| Feuerfestigkeit | Franc |
| Recycelbarkeit | recyclebar |
| Stärke | 3mm 5mm |
| Oberfläche | Gewebe-Laminierung |
| Material | Pp.-Bienenwaben-Brett-Blase Guard/PP Wellpapp |
|---|---|
| Stärke | 3-6mm, 8-15mm |
| Breite | 1300/1500mm |
| Länge | Gewohnheit |
| Steuerung | Siemens |
| Material | Pp.-Bienenwaben-Brett-Blase Guard/PP Wellpapp |
|---|---|
| Stärke | 3-6mm, 8-15mm |
| Breite | 1300/1500mm |
| Länge | Gewohnheit |
| Steuerung | Siemens |
| Material | Pp.-Bienenwaben-Brett-Blase Guard/PP Wellpapp |
|---|---|
| Stärke | 3-6mm, 8-15mm |
| Breite | 1300/1500mm |
| Länge | Gewohnheit |
| Steuerung | Siemens |