| Material | PP |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Franc, antistatisch, Korona, leitfähig |
| Verwenden | Oberflächenschutz |
|---|---|
| Feuerfestigkeit | Franc |
| Recycelbarkeit | recyclebar |
| Stärke | 3mm 5mm |
| Oberfläche | Gewebe-Laminierung |
| maximale Breite | 2550mm |
|---|---|
| Thickenss | 1.6-13mm |
| G/M | 240-4000 |
| Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
| Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Antistatisch, Franc, Korona, leitfähig |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-30mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Bienenwabe |
| Grad | Antistatisches, UVstabilisiert, Korona, leitfähig |
| Material | Pp. |
|---|---|
| Stärke | 3-8mm |
| Farbe | Weißes, schwarzes, graues, blaues usw. |
| Struktur | Blase 6 8 |
| Grad | Franc, antistatisch, Korona, leitfähig |
| maximale Breite | 2550mm |
|---|---|
| Thickenss | 1.6-13mm |
| G/M | 240-4000 |
| Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
| Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
| maximale Breite | 2550mm |
|---|---|
| Thickenss | 1.6-13mm |
| G/M | 240-4000 |
| Druck | Drucken des Schirm-Printing+ Didital |
| Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |
| Haltbarkeit | Hohe Haltbarkeit |
|---|---|
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Wasserdicht |
| Chemikalienbeständigkeit | ausgezeichnet |
| Schalldämmung | Ausgezeichnet |
| Wärmedämmung | Ausgezeichnet |
| Max Width | 2550mm |
|---|---|
| Dicke | 1.6-13mm |
| G/M | 240-4000 |
| Drucken des Schirm-Printing+ Didital | |
| Farbe | Weißes, schwarzes, blaues, gelbes, graues usw. |